我们的产品
河北欧嘉润滑油有限公司位于河北省衡水市,主营产品有石蜡油,环烷油,橡胶油,橡胶操作油等产品类型齐全,欢迎新老顾客来电咨询。
产品质量合格证
产品名称:200#橡胶填充油 产品牌号:200#
| |||
分析项目 | 质量指标 | 检测结果 | 试验方法 |
密度(20℃),kg、㎡ | 报告 | 952.0 | SH/T 0604-2000 |
运动粘度(100℃),m㎡ | 16-26 | 25.78 | GB/T 265-1988(2004) |
闪点,℃ | 不小于220 | 275 | GB/T 3535-2006 |
苯胺点,℃ | 不大于20 | -15 | GB/T 262-2010 |
酸值,mgKOH/g | 不大于85 | 73.4 | GB/T 7304-2014 |
折光率(20℃) | 报告 | 0.9 | GB/T 0724-2002 |
粘重常数,VGC | 报告 | 1.5279 | NB/ H/T 0835-2010S |
硫含量(质量分数),% | 报告 | 0.879 | GB/T 17040-2008 |
机械杂质(质量分数),% | 无 | 0.7380 | GB/T 511-2010 |
水分(体积分数),% | 痕迹 | 无 | GB/T 260-2016 |
稠环芳烃(PAC)含量,% | 不大于3 | 2.7 | NB/SH/T0803-2010 |
多环芳烃: 八种多环芳烃(PAHs)之和,mg/kg 其中:1)苯(a)并芘(PAHs),mg/kg 2)苯并(c)芘,mg、kg 3)苯并(a)蒽,mg/kg 4)屈,mg/kg 5)苯并(b)萤蒽,mg/kg 6)苯并(j)萤蒽,mg/kg 7)苯并(k)萤蒽,mg/kg 8)二苯并(a,h)蒽,mg/kg | 不大于10 | <1.00 | SN/T 1877.3-2007 |
不大于1 | <0.50 | ||
报告 | <0.50 | ||
报告 | <0.50 | ||
报告 | <0.50 | ||
报告 | <1.00 | ||
报告 | <1.00 | ||
报告 | <0.50 | ||
碳型分析,% CA CN CP | 不小于18 | 22.0 | SH/T 0725-2002 |
报告 | 33.0 | ||
报告 | 45.0 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品